xe máy honda ngày 16/05/2022 17:42
Tên xe | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá thương lượng (VNĐ) | Loại xe | Nguồn gốc | Động cơ | Hộp số |
---|---|---|---|---|---|---|
Air Blade 125 2015 | 39,990,000 | Xe tay ga | PGM-FI, xăng, 4 kỳ, 1 xy-lanh, làm mát bằng dung dịch | |||
Air Blade 2016 | 37,990,000 | Xe tay ga | PGM-FI, xăng, 4 kỳ, 1 xy-lanh, làm mát bằng dung dịch | |||
Air Blade 2017 | 40,990,000 | Xe tay ga | PGM-FI, xăng, 4 kỳ, 1 xy-lanh, làm mát bằng dung dịch | |||
Air Blade 2018 | 41,590,000 | Xe tay ga | PGM-FI, xăng, 4 kỳ, 1 xy-lanh, làm mát bằng dung dịch | |||
Air Blade 2020 | 41,190,000 | Xe tay ga | eSP, xi-lanh đơn, 4 kỳ, SOHCc, phun xăng điện tử, làm mát bằng dung dịch | Vô cấp Tự động | ||
Air Blade 2022 | 55,490,000 | Xe tay ga | Xăng, 4 kỳ, 1 xy lanh, làm mát bằng dung dịch | Vô cấp Tự động | ||
AirBlade 125 2020 | 41,190,000 | Xe tay ga | PGM-FI, xăng, 4 kỳ, 1 xy-lanh, làm mát bằng dung dịch | Vô cấp Tự động | ||
Beat 2022 | 39,000,000 | Xe tay ga | 4 thì, một xilanh, SOHC, làm mát bằng gió | Vô cấp | ||
Blade 110 | 18,800,000 | Xe số | Xăng, 4 kỳ, 1 xy-lanh, làm mát bằng không khí | Cơ khí, 4 số tròn | ||
Blade 110 2021 | 18,800,000 | Xe số | Xăng, 4 kỳ, 1 xy-lanh, làm mát bằng không khí | Cơ khí, 4 số tròn | ||
CB1000R Limited Edition | 520,000,000 | PKL | DOHC, 4 kỳ, 4 xi-lanh, PGM-FI, làm mát bằng chất lỏng | |||
CB150R 2021 | 110,000,000 | Xe côn tay | 1 xi lanh, DOHC, 4 kỳ, 4 van | 6 Cấp | ||
CB150R ExMotion | 105,000,000 | Xe côn tay | PGM-FI, DOHC, 4 kỳ, 1 xy lanh, làm mát bằng chất lỏng | 6 số | ||
CB150R StreetFire | 85,000,000 | Xe côn tay | 4 thì, một xilanh, DOHC | 6 Cấp | ||
CB300R 2022 | 140,000,000 | PKL | Xy lanh đơn, PGM-FI | 6 Cấp | ||
CB350RS | 200,000,000 | PKL | 4 Stroke, SI, BS-VI Engine | 5 cấp | ||
CB650R 2022 | 245,990,000 | PKL | 4 xy-lanh thẳng hàng, 16 van DOHC | 6 Cấp | ||
CBR1000RR Fireblade SP 2018 | 678,000,000 | PKL | DOHC, làm mát bằng nước | 6 cấp số, côn tay | ||
CBR1000RR-R FireBlade 2022 | 949,000,000 | PKL | 4 xi lanh thẳng hàng, DOHC, 16 van làm mát bằng dung dịch | 6 Cấp | ||
CBR500R 2022 | 186,990,000 | PKL | Parallel - Twin DOHC Liquid cooled | 6 Cấp | ||
CBR650R 2022 | 253,990,000 | PKL | DOHC, 4 thì, 4 xilanh thẳng hàng, làm mát dung dịch | 6 Cấp | ||
Forza 300 | 345,000,000 | Xe tay ga | SOHC, 4 van, làm mát bằng dung dịch | |||
Forza 350 | 299,000,000 | Xe tay ga | eSP+, 4 van PGM-FI, 4 kỳ | |||
Future 125 Fi 2013 | 25,500,000 | Xe số | Xăng, 4 kỳ, 1 xy-lanh, làm mát bằng không khí | Cơ khí, 4 số tròn | ||
Future 125 Fi 2014 | 29,990,000 | Xe số | Xăng, 4 kỳ, 1 xy-lanh, làm mát bằng không khí | Cơ khí, 4 số tròn | ||
Future 2022 | 30,290,000 | Xe số | Xăng, 4 kỳ, 1 xy lanh, làm mát bằng không khí | Cơ khí, 4 số tròn | ||
Genio 2022 | 33,000,000 | Xe tay ga | 4 thì, SOHC, eSP | Vô Cấp | ||
Goldwing 2022 | 1,230,000,000 | PKL | SOHC, 4 kỳ, 6 xi lanh, PGM-FI, làm mát bằng chất lỏng | 7 Cấp | ||
Honda ADV 150 2022 | 81,000,000 | Xe tay ga | 4 thì, SOHC, eSP | Vô cấp | ||
Honda CB Hornet 160R | 73,000,000 | Xe côn tay | xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí | 5 Cấp | ||
Honda CB1000R | 468,000,000 | PKL | 998cc, DOHC, 4 kỳ, 4 xi-lanh, PGM-FI, làm mát bằng chất lỏng | Côn tay 6 số, xích tải | ||
Honda CB1100 2017 | 460,000,000 | PKL | DOHC 4 xylanh thẳng hàng | 6 Cấp | ||
Honda CB150 Verza | 47,000,000 | Xe côn tay | xy-lanh đơn 2 van SOHC, PGM-FI làm mát bằng không khí | 5 cấp | ||
Honda CB500F | 178,990,000 | PKL | Parallel-twin DOHC, 2 xy lanh thẳng hàng | 6 Cấp | ||
Honda CB500X | 187,990,000 | PKL | Parallel-twin 2 xy-lanh, DOHC, PGM-FI | 6 Cấp | ||
Honda CB650F | 225,900,000 | PKL | RC74E 4 xy-lanh thẳng hàng, DOHC, làm mát bằng dung dịch | 6 Cấp | ||
Honda CBF125R 2021 | 52,000,000 | Xe côn tay | Làm mát bằng không khí, 4 thì, xi lanh đơn | 5 cấp | ||
Honda CBR1000RR Fireblade | 560,000,000 | PKL | DOHC 4 xy-lanh thẳng hàng, làm mát bằng dung dịch | 6 Cấp | ||
Honda CBR150 2021 | 82,000,000 | Xe côn tay | 1 xi lanh, DOHC, 4 kỳ, 4 van | 6 Cấp | ||
Honda CBR150R 2022 | 70,990,000 | Xe côn tay | PGM-FI, 4 kỳ, DOHC, xy-lanh đơn, côn 6 số, làm mát bằng dung dịch | |||
Honda CBR250 | 152,000,000 | PKL | 2 xylanh thẳng hàng, phun xăng điện tử 4 thì, 8 van, DOHC, làm mát bằng dung dịch | 6 Cấp | ||
Honda CBR650F | 233,000,000 | PKL | RC74E DOHC 16 van, 4 xy-lanh thẳng hàng | 6 Cấp | ||
Honda Dunk 2022 | 70,000,000 | Xe tay ga | xi-lanh đơn, 4 thì ESP SOHC | |||
Honda Fury 1300 | 560,000,000 | PKL | Monoshock; hành trình 100mm, 5 cấp độ điều chỉnh | 5 Cấp, Côn tay, trục láp | ||
Honda Giorno 2022 | 86,000,000 | Xe tay ga | eSP xi-lanh đơn 4 kỳ AF70E phun xăng điện tử PGM-FI, làm mát bằng nước | dây đai (V-Matic) | ||
Honda Moove | 65,000,000 | Xe tay ga | 4 thì, 1 xylanh, SOHC, làm mát cưỡng bức bằng quạt gió | Vô cấp | ||
Honda Rebel 300 | 125,000,000 | PKL | DOHC, 2 xi lanh, 4 thì, làm mát bằng dung dịch | 6 cấp số, côn tay | ||
Honda Rebel 500 | 180,000,000 | PKL | DOHC, 2 xi-lanh làm mát bằng dung dịch | 6 Cấp | ||
Honda Shadow Phantom 750 | 460,000,000 | PKL | V-twins 4 thì, làm mát bằng dung dịch | |||
Honda Sonic 150 | 61,200,000 | Xe côn tay | 1 xylanh, 4 thì, DOHC 4 van, làm mát bằng dung dịch | 6 Cấp | ||
Honda Today 50cc | 38,000,000 | Xe tay ga | SOHC | Vô cấp | ||
Honda Vision 2019 | 30,790,000 | Xe tay ga | PGM-FI, xăng, 4 kỳ, 1 xy-lanh, làm mát bằng không khí | |||
Honda Winner X | 46,090,000 | Xe côn tay | PGM-FI, 4 kỳ, DOHC, xy-lanh đơn, côn 6 số, làm mát bằng dung dịch | 6 Cấp | ||
Lead 125 | 38,290,000 | Xe tay ga | PGM-FI, xăng, 4 kỳ, 1 xy-lanh, làm mát bằng dung dịch | |||
Lead 125 2015 | 37,490,000 | Xe tay ga | PGM-FI, xăng, 4 kỳ, 1 xy-lanh, làm mát bằng dung dịch | Vô cấp, điều khiển tự động | ||
Lead 125 2016 | 37,490,000 | Xe tay ga | PGM-FI, xăng, 4 kỳ, 1 xy-lanh, làm mát bằng dung dịch | Vô cấp, điều khiển tự động | ||
LEAD 2022 | 38,990,000 | Xe tay ga | PGM-FI, Xăng, 4 kỳ, 1 xi-lanh, làm mát bằng dung dịch | Vô cấp, điều khiển tự động | ||
Monkey 2021 | 84,990,000 | Xe côn tay | SOHC xy-lanh đơn, làm mát bằng gió | 4 Cấp | ||
MSX 125 | 49,900,000 | Xe côn tay | PGM-FI, 4 kỳ, 2 van, xy-lanh đơn, côn 4 số, làm mát bằng không khí | Côn tay 4 số | ||
MSX 2021 | 49,990,000 | Xe côn tay | PGM-FI, 4 kỳ, 2 van, xy-lanh đơn, côn 4 số, làm mát bằng không khí | |||
PCX (2014) | 51,990,000 | Xe tay ga | PGM-FI, xăng, 4 kỳ, 1 xy-lanh, làm mát bằng dung dịch | |||
PCX 160 2022 | 88,000,000 | Xe tay ga | eSP, xi-lanh đơn, 4 kỳ, SOHCc, phun xăng điện tử, làm mát bằng dung dịch | Vô cấp | ||
PCX 2016 | 51,990,000 | Xe tay ga | PGM-FI, xăng, 4 kỳ, 1 xy-lanh, làm mát bằng dung dịch | |||
PCX 2020 | 70,490,000 | Xe tay ga | eSP, xi-lanh đơn, 4 kỳ, SOHC | Vô cấp | ||
PCX Hybrid 150 | 89,990,000 | Xe tay ga | động cơ lai xăng điện, xi-lanh đơn, 4 kỳ, SOHC, làm mát bằng chất lỏng | Vô cấp | ||
Rebel 1100 | 449,000,000 | PKL | Unicam® bốn thì làm mát bằng chất lỏng | |||
Rebel 250 | 180,000,000 | PKL | 2 xy-lanh thẳng hàng, SOHC, 4 thì, làm mát bằng không khí. | 5 Cấp | ||
Scoopy 2022 | 42,500,000 | Xe tay ga | eSP, xi-lanh đơn, 4 kỳ, SOHC, làm mát bằng không khí | Vô Cấp | ||
SH 125 | 65,990,000 | Xe tay ga | PGM-FI, Xăng, 4 kỳ, 1 xy-lanh, làm mát bằng dung dịch | Vô cấp, điều khiển tự động | ||
SH 125i 2015 | 66,990,000 | Xe tay ga | PGM-FI, xăng, 4 kỳ, 1 xy-lanh, làm mát bằng dung dịch | Vô cấp, điều khiển tự động | ||
SH 150 | 79,990,000 | Xe tay ga | PGM-FI, Xăng, 4 kỳ, 1 xy-lanh, làm mát bằng dung dịch | Vô cấp, điều khiển tự động | ||
SH 150i 2015 | 80,990,000 | Xe tay ga | PGM-FI, xăng, 4 kỳ, 1 xy-lanh, làm mát bằng dung dịch | Vô cấp, điều khiển tự động | ||
SH 2017 ABS | 75,990,000 | Xe tay ga | PGM-FI, xăng, 4 kỳ, 1 xy-lanh, làm mát bằng dung dịch | Vô cấp, điều khiển tự động | ||
SH 2019 | 67,990,000 | Xe tay ga | PGM-FI, xăng, 4 kỳ, 1 xy-lanh, làm mát bằng dung dịch | Vô cấp, điều khiển tự động | ||
SH 2022 | 71,790,000 | Xe tay ga | PGM-FI, xăng, 4 kỳ, 1 xy-lanh, làm mát bằng dung dịch | Vô cấp, điều khiển tự động | ||
SH Mode 125 | 49,990,000 | Xe tay ga | PGM-FI, xăng, 4 kỳ, 1 xy-lanh, làm mát bằng dung dịch | |||
SH mode 125 2016 | 49,990,000 | Xe tay ga | PGM-FI, xăng, 4 kỳ, 1 xy-lanh, làm mát bằng dung dịch | |||
SH MODE 2015 | 49,990,000 | Xe tay ga | PGM-FI, xăng, 4 kỳ, 1 xy-lanh, làm mát bằng dung dịch | |||
SH Mode 2019 | 51,690,000 | Xe tay ga | PGM-FI, xăng, 4 kỳ, 1 xy-lanh, làm mát bằng dung dịch | Điện | ||
SH Mode 2020 | 51,690,000 | Xe tay ga | PGM-FI, xăng, 4 kỳ, 1 xy-lanh, làm mát bằng dung dịch | Vô cấp Tự động | ||
SH Mode 2022 | 60,290,000 | Xe tay ga | eSP+, PGM-FI, 4 kỳ, 4 van | Vô cấp | ||
SH300i 2017 | 248,000,000 | Xe tay ga | xi-lanh đơn | Vô cấp, điều khiển tự động | ||
SH300i 2018 | 269,000,000 | Xe tay ga | SOHC, 1 xi-lanh, 4 kỳ, làm mát bằng dung dịch; đáp ứng Euro 4 | |||
SH300i 2022 | 276,500,000 | Xe tay ga | SOHC, 4 kỳ, xy-lanh đơn 4 van, làm mát bằng dung dịch; đáp ứng Euro 4 | Vô cấp | ||
SH350i 2022 | 145,990,000 | Xe tay ga | eSP+, SOHC, 4 kỳ, 4 van làm mát dung dịch | Vô cấp | ||
Sonic 2022 | 61,200,000 | Xe côn tay | 1 xylanh, 4 thì, DOHC 4 van, làm mát bằng dung dịch | 6 Cấp | ||
Super Cub C125 2021 | 84,990,000 | Xe số | PGM-FI, SOHC 4 kỳ, 1 xi lanh, làm mát bằng không khí. | 4 Cấp | ||
Super Dream 110 2015 | 18,700,000 | Xe số | Xăng, 4 kỳ, 1 xy-lanh, làm mát bằng không khí | |||
Super Dream 2013 | 18,700,000 | Xe số | Xăng, 4 kỳ, 1 xy-lanh, làm mát bằng không khí | |||
Vario 125 2022 | 50,200,000 | Xe tay ga | eSP, SOHC, làm mát bằng dung dịch | Vô cấp | ||
Vario 150 2022 | 62,500,000 | Xe tay ga | eSP, SOHC, làm mát bằng dung dịch | Vô cấp Tự động | ||
Vision 2013 | 28,700,000 | Xe tay ga | PGM-FI, xăng, 4 kỳ, 1 xy-lanh, làm mát bằng không khí | |||
Vision 2014 | 29,900,000 | Xe tay ga | PGM-FI, xăng, 4 kỳ, 1 xy-lanh, làm mát bằng không khí | |||
Vision 2018 | 29,990,000 | Xe tay ga | PGM-FI, xăng, 4 kỳ, 1 xy-lanh, làm mát bằng không khí | |||
Vision 2022 | 31,990,000 | Xe tay ga | eSP, xi-lanh đơn, 4 kỳ, SOHCc, phun xăng điện tử, làm mát bằng gió | Vô cấp Tự động | ||
Wave 110 RS | 18,990,000 | Xe số | Xăng, 4 kỳ, 1 xy-lanh, làm mát bằng không khí | Cơ khí, 4 số tròn | ||
Wave 110 RSX | 20,490,000 | Xe số | Xăng, 4 kỳ, 1 xy-lanh, làm mát bằng không khí | Cơ khí, 4 số tròn | ||
Wave 110 S | 17,790,000 | Xe số | Xăng, 4 kỳ, 1 xy-lanh, làm mát bằng không khí | Cơ khí, 4 số tròn | ||
Wave Alpha | 16,990,000 | Xe số | Xăng, 4 kỳ, xy-lanh, làm mát bằng không khí | |||
Wave alpha 2015 | 16,990,000 | Xe số | Xăng, 4 kỳ, xy-lanh, làm mát bằng không khí | |||
Wave Alpha 2022 | 17,890,000 | Xe số | Xăng, 4 kỳ, 1 xi-lanh, làm mát bằng không khí | Cơ khí, 4 số tròn | ||
Wave RSX (2014) | 23,990,000 | Xe số | Xăng, 4 kỳ, 1 xy-lanh, làm mát bằng không khí | Cơ khí, 4 số tròn | ||
Wave RSX 2022 | 21,790,000 | Xe số | PGM-FI, xăng, 4 kỳ, 1 xy-lanh, làm mát bằng không khí | 4 số | ||
Wave RSX FI AT | 29,590,000 | Xe số | Xăng, 4 kỳ, 1 xy-lanh, làm mát bằng không khí | Tự động | ||
Winner 150 | 45,490,000 | Xe côn tay | PGM-FI, 4 kỳ, DOHC, Xylanh đơn, côn 6 số, làm mát bằng dung dịch | |||
Winner X 2022 | 46,090,000 | Xe côn tay | PGM-FI, 4 kỳ, DOHC, xy-lanh đơn, côn 6 số, làm mát bằng dung dịch | Côn tay 6 số |
Nguồn: giaxe.2banh.vn