Giá vàng ngày 16/05/2022 14:52
Loại vàng | Giá mua (VNĐ) | Giá bán (VNĐ) | |
---|---|---|---|
Hà Nội | |||
SJC 1L, 10L | 68,250,000 | 69,250,000 | |
SJC 5C | 68,250,000 | 69,270,000 | |
SJC 2C, 1C, 5 PHÂN | 68,250,000 | 69,280,000 | |
VÀNG NHẪN SJC 99,99 1 CHỈ, 2 CHỈ, 5 CHỈ | 53,900,000 | 54,800,000 | |
VÀNG NHẪN SJC 99,99 0.5 CHỈ | 53,900,000 | 54,900,000 | |
NỮ TRANG 99.99% | 53,600,000 | 54,400,000 | |
NỮ TRANG 99% | 52,561,000 | 53,861,000 | |
NỮ TRANG 68% | 35,146,000 | 37,146,000 | |
NỮ TRANG 41.7% | 20,837,000 | 22,837,000 |
Nguồn: sjc.com.vn