Xăng dầu ngày 16/05/2022 20:37
Loại xăng dầu | Giá vùng 1 (VNĐ) | Giá vùng 2 (VNĐ) | |
---|---|---|---|
Dầu hỏa | 25,160 | 25,660 | |
DO 0,001S-V | 27,450 | 27,990 | |
DO 0.05S | 26,650 | 27,180 | |
Xăng E5 RON 92-II | 28,950 | 29,520 | |
Xăng RON 95-III | 29,980 | 30,570 | |
Xăng RON 95-IV | 0 | 0 | |
Xăng RON 95-V | 30,580 | 31,190 |
Nguồn: webgia.com
Khí, dầu thô thế giới ngày 16/05/2022 20:37
Loại khí - dầu | Giá (USD) | Thay đổi (USD) | Thay đổi (%) | |
---|---|---|---|---|
Alberta Natural Gas | 7.250 | -0.080 | -1.09(4 days Delay) | |
ANS West Coast | 111.79 | +5.44 | +5.12(5 days Delay) | |
Brent Crude | 111.29 | -0.26 | -0.23(11 Minutes Delay) | |
Brent Weighted Average | 106.75 | +0.46 | +0.43(4 days Delay) | |
Canadian Crude Index | 92.49 | +3.68 | +4.14(3 days Delay) | |
Coastal Grade A | 95.50 | +0.25 | +0.26(4 days Delay) | |
DME Oman | 108.82 | +3.97 | +3.79(3 days Delay) | |
Domestic Swt. @ Cushing | 102.50 | +0.25 | +0.24(4 days Delay) | |
Dubai | 104.66 | +0.10 | +0.10(4 days Delay) | |
Dutch TTF Natural Gas | 32.62 | +3.50 | +12.03(4 days Delay) | |
Ethanol | 2.160 | +0.000 | +0.00(8 Hours Delay) | |
Gasoline | 4.003 | +0.045 | +1.13(11 Minutes Delay) | |
Giddings | 96.25 | +0.25 | +0.26(4 days Delay) | |
Gulf Coast HSFO | 92.79 | +0.23 | +0.25(4 days Delay) | |
Heating Oil | 3.871 | -0.051 | -1.29(11 Minutes Delay) | |
Indian Basket | 104.29 | +0.24 | +0.23(4 days Delay) | |
LNG Japan/Korea Marker | 23.53 | +0.16 | +0.66(4 days Delay) | |
Louisiana Light | 108.15 | +2.65 | +2.51(4 days Delay) | |
Mars US | 108.84 | +5.51 | +5.33(8 Hours Delay) | |
Mexican Basket | 102.14 | +0.11 | +0.11(4 days Delay) | |
Natural Gas | 8.074 | +0.411 | +5.36(11 Minutes Delay) | |
Opec Basket | 109.30 | +0.28 | +0.26(4 days Delay) | |
Western Canadian Select | 96.39 | +4.36 | +4.74(7 Hours Delay) | |
WTI Crude | 110.42 | -0.07 | -0.06(11 Minutes Delay) |
Nguồn: webgia.com, oilprice.com