Tỷ giá ngoại tệ ngày 16/05/2022 22:15
Mã NT | Mua tiền mặt (VNĐ) | Mua chuyển khoản (VNĐ) | Bán (VNĐ) | |
---|---|---|---|---|
AUD | 15,628.46 | 15,786.33 | 16,295.33 | |
CAD | 17,436.48 | 17,612.6 | 18,180.5 | |
CHF | 22,450.14 | 22,676.91 | 23,408.09 | |
CNY | 3,331.34 | 3,364.99 | 3,474.02 | |
DKK | 0.0 | 3,170.54 | 3,292.47 | |
EUR | 23,412.33 | 23,648.81 | 24,723.99 | |
GBP | 27,594.47 | 27,873.2 | 28,771.93 | |
HKD | 2,866.54 | 2,895.5 | 2,988.86 | |
INR | 0.0 | 297.2 | 309.13 | |
JPY | 173.44 | 175.2 | 183.62 | |
KRW | 15.64 | 17.37 | 19.05 | |
KWD | 0.0 | 75,069.94 | 78,083.43 | |
MYR | 0.0 | 5,195.99 | 5,310.15 | |
NOK | 0.0 | 2,317.31 | 2,416.08 | |
RUB | 0.0 | 313.45 | 424.82 | |
SAR | 0.0 | 6,138.41 | 6,384.82 | |
SEK | 0.0 | 2,249.77 | 2,345.66 | |
SGD | 16,166.23 | 16,329.52 | 16,856.04 | |
THB | 587.27 | 652.52 | 677.62 | |
USD | 22,920.0 | 22,950.0 | 23,230.0 |
Nguồn: vcb.com.vn